<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>guatesalud.com &#187; Centros de Diagnostico</title>
	<atom:link href="http://guatesalud.com/category/laboratorios/centros-de-diagnostico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guatesalud.com</link>
	<description>directorio de salud</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 20:13:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DIAGNOSTICO PROFESIONAL S.A.</title>
		<link>http://guatesalud.com/diagnostico-profesional-s-a/</link>
		<comments>http://guatesalud.com/diagnostico-profesional-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeltigre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros de Diagnostico]]></category>
		<category><![CDATA[densitometria osea]]></category>
		<category><![CDATA[laboratotio clinico]]></category>
		<category><![CDATA[mamografia]]></category>
		<category><![CDATA[Rayos X]]></category>
		<category><![CDATA[tomografia computarizada]]></category>
		<category><![CDATA[ultrasonido doppler color]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guatesalud.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Somos la ayuda diagnostica que usted necesita, servicios profesionales en tomografia computarizada, rayos X, mamografia, ultrasonido doppler color, densitometria osea, laboratotio clinico, electrocardiogramas y electroencefalograma, visitenos los mejores servicios, tecnologia de punta y la mejor experiencia al servicio de su familia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Somos la ayuda diagnostica que usted necesita, servicios profesionales en tomografia computarizada, rayos X, mamografia, ultrasonido doppler color, densitometria osea, laboratotio clinico, electrocardiogramas y electroencefalograma, visitenos los mejores servicios, tecnologia de punta y la mejor experiencia al servicio de su familia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guatesalud.com/diagnostico-profesional-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TECNODIAGNOSIS</title>
		<link>http://guatesalud.com/tecnodiagnosis/</link>
		<comments>http://guatesalud.com/tecnodiagnosis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeltigre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros de Diagnostico]]></category>
		<category><![CDATA[centros de diagnostico en Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes diagnósticas]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio.]]></category>
		<category><![CDATA[TECNODIAGNOSIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guatesalud.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Centros de Diagnostico &#8211; Tecnodiagnosis es una entidad que ofrece el servicio y resultados de imágenes diagnósticas y laboratorio.
La amplitud e higiene de las instalaciones de Tecnodiagnosis, así como la rápida entrega de los resultados, han hecho de éste, un laboratorio serio que garantiza la comodidad y confianza de los pacientes particulares, médicos y aseguradoras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #999999;"><span style="font-family: Arial; color: #666666; font-size: x-small;"><span>Centros de Diagnostico &#8211; Tecnodiagnosis es una entidad que ofrece el servicio y resultados de imágenes diagnósticas y laboratorio.</span></span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="color: #666666;">La amplitud e higiene de las instalaciones de Tecnodiagnosis, así como la rápida entrega de los resultados, han hecho de éste, un laboratorio serio que garantiza la comodidad y confianza de los pacientes particulares, médicos y aseguradoras guatemaltecas.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guatesalud.com/tecnodiagnosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RADCO</title>
		<link>http://guatesalud.com/radco/</link>
		<comments>http://guatesalud.com/radco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 18:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeltigre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros de Diagnostico]]></category>
		<category><![CDATA[centros de diagnostico en Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[equipos radiológicos]]></category>
		<category><![CDATA[RADCO Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[resonancia magnetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guatesalud.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Desde su fundación, Radco ofreció a la comunidad médica y de pacientes la más moderna tecnología de equipos radiológicos diagnósticos. Próximamente ofrecerá equipos radiológicos digitales de diagnóstico con la mejor tecnología en el mundo que pondrá a la disposición de la comunidad y toda el área de Centro América.
Entre otros servicios, se contará con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde su fundación, Radco ofreció a la comunidad médica y de pacientes la más moderna tecnología de equipos radiológicos diagnósticos. Próximamente ofrecerá equipos radiológicos digitales de diagnóstico con la mejor tecnología en el mundo que pondrá a la disposición de la comunidad y toda el área de Centro América.<br />
Entre otros servicios, se contará con el primer tomógrafo helicoidal de 64 cortes por rotación modelo LIGHTSPEED VCT marca General Electric, con programa  de corazón en tiempo real para determinar patología de coronarias, anomalías congénitas y determinar calcio intravascular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guatesalud.com/radco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
